Voltar / Produtos
As conexões de CPVC Industrial fornecidas pela Hidro Pipe apresentam elevada resistência química e mecânica, pois são fabricadas a partir de resina pura, em maquinas injetoras automatizadas, além de ter maior espessura de parede do que as conexões CPVC convencionais.
Como consequência nossas conexões possuem elevados parâmetros físico-químicos, como por exemplo: ótima resistência mecânica, resistência a impacto, baixa condutibilidade elétrica e térmica (ótimo isolante), etc..
Fabricada com Resina Premium Corzan®, as conexões de C-PVC fornecidas pela Hidro Pipe tem a melhor resistência química entre todos termoplásticos, fibras e metais disponíveis para aplicação na Indústria.
Diâm. (pol.) | Diâm. Externo (DE) | Espessura (E) | Peso (Kg/m) | |
---|---|---|---|---|
1/2" | 21.3 | 4.0 | 0.33 | |
3/4" | 26.7 | 4.2 | 0.44 | |
1" | 33.4 | 4.8 | 0.65 | |
1.1/4" | 42.2 | 5.1 | 0.90 | |
1.1/2" | 48.3 | 5.4 | 1.09 | |
2" | 60.3 | 5.9 | 1.51 | |
2.1/2" | 73.0 | 7.4 | 2.29 | |
3" | 88.9 | 8.1 | 3.08 | |
4" | 114.3 | 9.1 | 4.50 | |
6" | 168.3 | 11.6 | 8.59 | |
8" | 219.1 | 13.5 | 13.04 | |
10" | 273.0 | 15.1 | 18.31 | |
*Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária. |